Best Project Management Software in 2026
8 project management tools ranked by a transparent score: 60% feature coverage, 25% price value and 15% free plan availability.
| # | Tool | Score | From | Free plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ClickUp agencies, teams replacing several tools | 95 | $7 | ✅ | Try ClickUp → |
| 2 | monday.com operations teams, non-technical teams | 90 | $9 | ✅ | Try monday.com → |
| 3 | Trello small teams, personal task boards | 85 | $5 | ✅ | Try Trello → |
| 4 | Notion startups, knowledge-heavy teams | 80 | $10 | ✅ | Try Notion → |
| 5 | Wrike enterprises, resource planning | 80 | $10 | ✅ | Try Wrike → |
| 6 | Jira software teams, agile sprints | 79 | $7.53 | ✅ | Try Jira → |
| 7 | Asana marketing teams, cross-team projects | 78 | $10.99 | ✅ | Try Asana → |
| 8 | Basecamp client work, remote teams | 45 | $15 | ✅ | Try Basecamp → |
Compare costs for your team
Cost calculator
| Tool | Monthly | Yearly |
|---|---|---|
| Asana · per user | $54.95 | $659 |
| Trello · per user | $25.00 | $300 |
| ClickUp · per user | $35.00 | $420 |
| monday.com · per user | $45.00 | $540 |
| Notion · per user | $50.00 | $600 |
| Jira · per user | $37.65 | $452 |
| Basecamp · per user | $75.00 | $900 |
| Wrike · per user | $50.00 | $600 |
Based on entry-level paid plans. Prices change, so check the vendor before you buy.
Full feature matrix
| Feature | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free plan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Starting price | $7 /user/mo | $9 /user/mo | $5 /user/mo | $10 /user/mo | $10 /user/mo | $7.53 /user/mo | $10.99 /user/mo | $15 /user/mo |
| Kanban boards | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gantt / timeline view | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Native time tracking | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Built-in docs / wiki | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | — | ✅ |
| Workflow automations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Guest / client access | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
| AI assistant | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Public API | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Highlighted rows are where the tools differ.
Head-to-head comparisons
- Asana vs Basecamp
- Asana vs ClickUp
- Asana vs Jira
- Asana vs monday.com
- Asana vs Notion
- Asana vs Trello
- Asana vs Wrike
- Basecamp vs ClickUp
- Basecamp vs Jira
- Basecamp vs monday.com
- Basecamp vs Notion
- Basecamp vs Trello
- Basecamp vs Wrike
- ClickUp vs Jira
- ClickUp vs monday.com
- ClickUp vs Notion
- ClickUp vs Trello
- ClickUp vs Wrike
- Jira vs monday.com
- Jira vs Notion
- Jira vs Trello
- Jira vs Wrike
- monday.com vs Notion
- monday.com vs Trello
- monday.com vs Wrike
- Notion vs Trello
- Notion vs Wrike
- Trello vs Wrike